3秒探測是否存在爆炸物,與監控攝像頭及人臉識別系統等聯動,提供廣范圍的安防系統。
| 年 | 事件數量 | 死亡人數 | 受傷人數 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6,771 | 11,098 | 21,652 |
| 2013 | 9,707 | 17,891 | 32,577 |
| 2014 | 13,463 | 32,727 | 34,791 |
| 2015 | 11,774 | 28,328 | 35,320 |
| 2016 | 11,072 | 25,621 | 33,814 |

爆炸物恐怖事件占半數以上,對爆炸物探測的需求增加
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 型號 | WTD2000Ex-CA |
| 采用技術 | 電暈放電電離化、線性離子阱型質量分析、氣旋 |
| 可探測的爆炸物 | 軍用炸藥及自制炸藥等 |
| 檢測靈敏度 | 數ng~數10ng (軍用炸藥、單獨分析儀) |
| 分析時間/吞吐量 | 約3秒 / 最多每小時1,200人 |
| 運行時間 | 可24小時連續運行(設計壽命10年) |
| 電源?耗電量 | AC100-240V 50/60Hz 1.5kW以下 |
| 尺寸?重量 | 290mm(W) x 1,225mm(D) x 1,320mm(H) 200kg(僅機身) |
提供包括本設備在內的安全解決方案、為社會及客戶的安心?安全做貢獻

機場航站樓入口實際情況
日立的穿行式爆炸物探測系統,積極應對中國市場對產品的相關要求,并于2019年3月在機場航站樓進行了相關實機測試。其綜合效率得到了機場集團,機場安保部門的認可和良好的評價。